ホーム > 会社概要
会社概要
| 名称 | 株式会社オズ・インターナショナル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区麹町4-5 KSビル6F |
| 代表取締役 | 大関和樹 |
| 会社設立 | 1980年8月21日 |
| 資本金 | 2千500万円 |
| 決算情報 | 【2008年度2月末決算情報年商】 22億4800万円 EBITDA 9870万円 税引前利益 8180万円 税引後利益 4730万円 (平成20年2月期決算) ※EBITDA=税引利益+法人税等+支払利息+減価償却費(円) 企業の広義の意味での利益を表します。 減価償却制度、金利水準などが異なる国の収益を比較するために用いられます。 |
| 事業内容 | @ インターネットによる通信販売 A 輸出入、卸、新製品の企画・開発 |
| 経営方針 | 世界的視点で考え、日本の基盤で行動し、各人がネットワークの一員として責任を持ち、年齢・性別差別無く、フラットな組織で迅速に顧客ニーズに応える。 つねに斬新な発想に立ち、ネットビジネスに新しいビジネスモデルを提案。これにより他に先駆けて業界トップを目指す。 |
| 許可届出等 | ・化粧品輸入販売許可業者 許可番号 13CY83337 ・化粧品製造販売許可業者 許可番号 13C0X00704 ・日本輸出入者標準コード登録 コード番号20649 |
| 海外法人 | OZ INTERNATIONAL USA, INC. |
| 構成 | @ 取締役執行役員: 1名 A社員数: 22名 平均年齢 27歳 |
| 顧問 | ・今尾公認会計士事務所 ・及川社会保険労務総合事務所 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 麹町支店 |
| 倉庫 | カンダコーポレーション株式会社 岩槻物流センター 〒339-0077 埼玉県さいたま市岩槻区馬込参番446-1 |
営業品目
| 国内取引先 | ・オンラインショッピングサイトによる一般顧客向け販売・輸入代行商品 ・化粧品・医薬品・サプリメント・健康器具・雑貨・食品・宝飾品等 ・メイソン・ピアソン・ヘアブラシ(総代理店) ・シャーリープライスアロマテラピー(総代理店) ・クレアブレンド脱毛器(総代理店) ・バイオブレンド脱毛器(総代理店) |
|---|
主要取引先
| 国内取引先 | ・一般顧客(90%) ・(株)ソニープラザ ・(株)三越 ・(株)LOFT ・(株)全国カネボウ販社 ・(株)ソニーファミリークラブ 他 3,000社 |
|---|---|
| 海外取引先 | ・Mason Pearson (UK) ・Clareblend Inc (USA) ・Regine (SWISS) ・Shirley Price(UK) ・Amber (USA) ・American International (USA) ・Ballet Technologies (UK) |
