ホーム >
第2回私募債情報開示
第2回私募債情報開示
平成17年9月28日
私募債発行情報開示
平成17年9月7日開催の取締役会において、弊社第2回目の私募債の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおり情報を開示いたします。
記
| (1) 社債の名称 | 株式会社オズ・インターナショナル 第2回無担保社債 (株式会社東京三菱銀行保証付・適格機関投資家限定) |
| (2) 発行総額 | 5,000万円 |
| (3) 各社債の金額 | 1,000万円の1種 |
| (4) 利率 | 年0.44% |
| (5) 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| (6) 償還価格 | 額面100円につき100円 |
| (7) 期間 | 平成20年9月29日 |
| (8) 償還方法 | 定時償還型 |
| (9) 発行日 | 平成17年9月29日 |
| (10) 財務代理人 | 株式会社東京三菱銀行 |
| (11) 登録機関 | 株式会社東京三菱銀行 |
| (12) 資金使途 | 事業資金 |
以上
